Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gegner | Ergebnis |
15.09.2023 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | 2:1 |
17.09.2023 | 19:00 | Adler Mannheim | Red Bull München | 4:3 |
22.09.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 4:2 |
24.09.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 4:2 |
27.09.2023 | 19:30 | Löwen Frankfurt | Adler Mannheim | 4:5 |
30.09.2023 | 19:00 | Kölner Haie | Adler Mannheim | – : – |
03.10.2023 | 19:00 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | – : – |
06.10.2023 | 19:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | – : – |
08.10.2023 | 16:30 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | – : – |
13.10.2023 | 19:30 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | – : – |
15.10.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | – : – |
20.10.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | – : – |
22.10.2023 | 15:15 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim | – : – |
26.10.2023 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | – : – |
28.10.2023 | 19:00 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | – : – |
31.10.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Löwen Frankfurt | – : – |
03.11.2023 | 19:30 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim | – : – |
05.11.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | – : – |
17.11.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | – : – |
19.11.2023 | 19:00 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | – : – |
24.11.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg | – : – |
26.11.2023 | 14:00 | Red Bull München | Adler Mannheim | – : – |
30.11.2023 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | – : – |
03.12.2023 | 16:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | – : – |
08.12.2023 | 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | – : – |
10.12.2023 | 19:00 | Adler Mannheim | Kölner Haie | – : – |
15.12.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | – : – |
17.12.2023 | 14:00 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | – : – |
21.12.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Löwen Frankfurt | – : – |
23.12.2023 | 16:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | – : – |
26.12.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | – : – |
28.12.2023 | 19:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | – : – |
30.12.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | Kölner Haie | – : – |
02.01.2024 | 19:30 | Red Bull München | Adler Mannheim | – : – |
05.01.2024 | 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | – : – |
07.01.2024 | 16:30 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | – : – |
12.01.2024 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | – : – |
14.01.2024 | 16:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | – : – |
19.01.2024 | 19:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | – : – |
21.01.2024 | 14:00 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | – : – |
26.01.2024 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | – : – |
28.01.2024 | 19:00 | Adler Mannheim | Red Bull München | – : – |
02.02.2024 | 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | – : – |
04.02.2024 | 16:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | – : – |
15.02.2024 | 19:30 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg | – : – |
18.02.2024 | 19:00 | Löwen Frankfurt | Adler Mannheim | – : – |
23.02.2024 | 19:30 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | – : – |
25.02.2024 | 16:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | – : – |
28.02.2024 | 19:30 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | – : – |
01.03.2024 | 19:30 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | – : – |
03.03.2024 | 14:00 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | – : – |
08.03.2024 | 19:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | – : – |
Stand: 28.09.2023