Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gegner | Ergebnis |
10.09.2021 | 19:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 4:2 |
17.09.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 3:2 |
19.09.2021 | 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 0:3 |
21.09.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Krefeld Pinguine | 3:2 SO |
24.09.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | 1:0 |
26.09.2021 | 16:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | 2:6 |
30.09.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 2:0 |
02.10.2021 | 18:30 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 2:0 |
08.10.2021 | 19:30 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim | 2:5 |
10.10.2021 | 17:00 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 4:3 OT |
15.10.2021 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | 1:4 |
17.10.2021 | 16:30 | Adler Mannheim | Bietigheim Steelers | 6:2 |
22.10.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 7:1 |
24.10.2021 | 14:00 | Krefeld Pinguine | Adler Mannheim | 2:3 |
29.10.2021 | 19:30 | Bietigheim Steelers | Adler Mannheim | 2:4 |
31.10.2021 | 16:30 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 4:3 SO |
03.11.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 6:1 |
05.11.2021 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | 1:0 |
07.11.2021 | 14:00 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 3:2 SO |
19.11.2021 | 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 3:1 |
21.11.2021 | 19:00 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 1:3 |
26.11.2021 | 19:30 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | 4:3 |
28.11.2021 | 17:00 | Adler Mannheim | EHC Red Bull München | 3:2 OT |
02.12.2021 | 19:30 | EHC Red Bull München | Adler Mannheim | 2:5 |
05.12.2021 | 14:00 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg | 3:7 |
10.12.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | 2:4 |
12.12.2021 | 16:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 4:0 |
17.12.2021 | 19:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 3:4 SO |
19.12.2021 | 16:30 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 3:2 OT |
23.12.2021 | 19:30 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | 4:1 |
26.12.2021 | 16:30 | Adler Mannheim | EHC Red Bull München | 5:1 |
28.12.2021 | 19:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | 2:1 |
30.12.2021 | 19:30 | Bietigheim Steelers | Adler Mannheim | 5:4 |
01.01.2022 | 17:00 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 1:5 |
09.01.2022 | 19:00 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | 4:3 |
16.01.2022 | 14:00 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 3:2 |
19.01.2022 | 19:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 2:1 |
21.02.2022 | 19.30 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 2:1 |
23.02.2022 | 19:30 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | abg. |
25.02.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 2:4 |
27.02.2022 | 19:00 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim | 1:4 |
02.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 3:1 |
04.03.2022 | 19:30 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | abg. |
07.03.2022 | 19:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 4:5 SO |
09.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 4:3 |
11.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 0:4 |
13.03.2022 | 16:30 | EHC Red Bull München | Adler Mannheim | 5:2 |
16.03.2022 | 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 1:2 OT |
18.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Bietigheim Steelers | 4:3 SO |
22.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | 4:0 |
23.03.2022 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 6:3 |
25.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | 0:2 |
27.03.2022 | 16:30 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | 4:0 |
30.03.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Krefeld Pinguine |
6:1 |
01.04.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg |
4:1 |
03.04.2022 | 19:30 | Krefeld Pinguine | Adler Mannheim |
3:2 OT |

Stand: 05.04.2022