Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gegner | Ergebnis |
16.09.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | 1:2 |
18.09.2022 | 15:15 | Red Bull München | Adler Mannheim | 5:2 |
23.09.2022 | 19:30 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | 4:3 n.V. |
25.09.2022 | 19:00 | Adler Mannheim | Bietigheim Steelers | 4:2 |
28.09.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 3:2 n.P. |
30.09.2022 | 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 2:4 |
02.10.2022 | 16:30 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 6:3 |
07.10.2022 | 19:30 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | 1:4 |
09.10.2022 | 16:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | 2:0 |
14.10.2022 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | 2:4 |
16.10.2022 | 16:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 3:5 |
19.10.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | 1:4 |
23.10.2022 | 15:15 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 2:3 n.P. |
26.10.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 3:0 |
28.10.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Löwen Frankfurt | 5:1 |
30.10.2022 | 14:00 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 3:2 |
01.11.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Red Bull München | 3:2 |
04.11.2022 | 19:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 1:3 |
06.11.2022 | 14:00 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 1:0 n.V. |
18.11.2022 | 19:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 2:5 |
20.11.2022 | 14:00 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 3:4 n.P. |
25.11.2022 | 19:30 | Bietigheim Steelers | Adler Mannheim | 4:5 n.V. |
27.11.2022 | 15:15 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg | 5:4 |
29.11.2022 | 19:30 | Löwen Frankfurt | Adler Mannheim | 3:4 n.P. |
03.12.2022 | 16:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 4:2 |
11.12.2022 | 16:30 | Red Bull München | Adler Mannheim | 6:2 |
14.12.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 4:1 |
16.12.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 3:1 |
18.12.2022 | 13:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | 2:3 |
20.12.2022 | 19:30 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim | 1:0 |
23.12.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 4:2 |
26.12.2022 | 15:15 | Fischtown Pinguins | Adler Mannheim | 3:1 |
28.12.2022 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 3:2 n.V. |
30.12.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Bietigheim Steelers | 4:1 |
02.01.2023 | 19:30 | Schwenninger Wild Wings | Adler Mannheim | 1:2 |
04.01.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Löwen Frankfurt | 3:2 n.P. |
06.01.2023 | 19:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 2:3 |
08.01.2023 | 14:00 | Adler Mannheim | Düsseldorfer EG | 2:3 n.V. |
13.01.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 1:2 n.V. |
15.01.2023 | 15:15 | Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | 2:0 |
20.01.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Red Bull München | 5:1 |
22.01.2023 | 14:00 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 0:3 |
24.01.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Grizzlys Wolfsburg | 4:2 |
26.01.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Schwenninger Wild Wings | 0:3 |
29.01.2023 | 16:30 | Bietigheim Steelers | Adler Mannheim | 4:5 n.P. |
05.02.2023 | 15:15 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 1:2 n.V. |
12.02.2023 | 16:30 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 2:3 n.V. |
14.02.2022 | 19:30 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 0:3 |
17.02.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Fischtown Pinguins | 3:2 n.V. |
19.02.2023 | 19:00 | Löwen Frankfurt | Adler Mannheim | 3:2 |
21.02.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 2:5 |
24.02.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 2:5 |
26.02.2023 | 16:30 | Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | 3:2 n.V. |
28.02.2023 | 19:30 | Augsburg Panther | Adler Mannheim | 5:4 n.V. |
03.03.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt |
6:3 |
05.03.2023 | 14:00 | Düsseldorfer EG | Adler Mannheim |
0:4 |
Playoffs Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gegner | Ergebnis |
14.03.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 0:4 |
17.03.2023 | 19:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 1:2 |
19.03.2023 | 19:00 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 2:3 |
21.03.2023 | 19:30 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 3:7 |
24.03.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 4:3 |
26.03.2023 | 14:00 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 2:3 |
Playoffs Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Heimmanschaft | Gegner | Ergebnis |
31.03.2023 | 19:30 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 1:3 |
02.04.2023 | 16:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 3:6 |
04.04.2023 | 19:00 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 1:2 |
06.04.2023 | 19:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 0:1 |
08.04.2023 | 18:00 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 4:1 |
10.04.202 | 16:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 0:2 |
Stand: 11.04.2023