Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | PPS |
1 | EHC Red Bull München | 56 | 205:132 | 122 | 2.18 |
2 | ERC Ingolstadt | 56 | 182:142 | 103 | 1.84 |
3 | Adler Mannheim | 56 | 162:136 | 99 | 1.77 |
4 | Straubing Tigers | 56 | 190:166 | 98 | 1.75 |
5 | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 172:150 | 93 | 1.66 |
6 | Kölner Haie | 56 | 197:153 | 92 | 1.64 |
7 | Düsseldorfer EG | 56 | 150:137 | 91 | 1.63 |
8 | Fischtown Pinguins | 56 | 153:144 | 87 | 1.55 |
9 | Nürnberg Ice Tigers | 56 | 162:186 | 81 | 1.45 |
10 | Löwen Frankfurt | 56 | 163:174 | 79 | 1.41 |
11 | Eisbären Berlin | 56 | 160:171 | 76 | 1.36 |
12 | Schwenninger Wild Wings | 56 | 144:151 | 75 | 1.34 |
13 | Iserlohn Roosters | 56 | 149:192 | 73 | 1.3 |
14 | Augsburger Panther | 56 | 138:193 | 51 | 0.91 |
15 | Bietigheim Steelers | 56 | 125:225 | 40 | 0.71 |
Stand: 05.03.2023