Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | PPS |
1 | EHC Red Bull München | 45 | 159:109 | 94 | 2.09 |
2 | Adler Mannheim | 45 | 132:104 | 85 | 1.89 |
3 | ERC Ingolstadt | 44 | 142:106 | 82 | 1.86 |
4 | Straubing Tigers | 46 | 147:135 | 79 | 1.72 |
5 | Düsseldorfer EG | 45 | 125:115 | 74 | 1.64 |
6 | Kölner Haie | 46 | 156:123 | 74 | 1.61 |
7 | Grizzlys Wolfsburg | 45 | 148:130 | 72 | 1.6 |
8 | Fischtown Pinguins | 45 | 125:111 | 72 | 1.6 |
9 | Schwenninger Wild Wings | 45 | 115:111 | 65 | 1.44 |
10 | Iserlohn Roosters | 45 | 123:144 | 63 | 1.4 |
11 | Nürnberg Ice Tigers | 44 | 116:140 | 61 | 1.39 |
12 | Löwen Frankfurt | 45 | 134:146 | 62 | 1.38 |
13 | Eisbären Berlin | 45 | 123:140 | 56 | 1.24 |
14 | Augsburger Panther | 44 | 100:148 | 41 | 0.93 |
15 | Bietigheim Steelers | 45 | 91:174 | 31 | 0.69 |
Stand: 30.01.2023