Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordiff. | Punkte |
1 | München | 52 | 174:128 | 46 | 108 |
2 | Mannheim | 52 | 180:132 | 48 | 102 |
3 | Straubing | 52 | 175:136 | 39 | 98 |
4 | Berlin | 52 | 169:144 | 25 | 94 |
5 | Düsseldorf | 52 | 131:116 | 15 | 85 |
6 | Bremerhaven | 52 | 157:148 | 9 | 84 |
7 | Ingolstadt | 52 | 164:161 | 3 | 81 |
8 | Nürnberg | 52 | 152:158 | -6 | 81 |
9 | Wolfsburg | 52 | 147:150 | -3 | 74 |
10 | Augsburg | 52 | 142:152 | -10 | 72 |
11 | Köln | 52 | 124:153 | -29 | 65 |
12 | Krefeld | 52 | 134:170 | -36 | 52 |
13 | Iserlohn | 52 | 116:163 | -47 | 51 |
14 | Schwenningen | 52 | 119:173 | -54 | 45 |
Stand: 09.03.2020