ahasdf
Tabelle Saison 23/24 - Adler Kids Mannheim

 

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte PPS
1 Fischtown Pinguins 52 162:116 107 2.06
2 Eisbären Berlin 52 181:134 102 1.96
3 Straubing Tigers 52 167:130 94 1.81
4 Grizzlys Wolfsburg 52 152:145 87 1.67
EHC Red Bull München 52 156:134 86 1.65
6 Schwenninger Wild Wings 52 159:145 85 1.63
7 Adler Mannheim 52 147:149 80 1.54
8 Kölner Haie 52 155:158 78 1.5
9 ERC Ingolstadt 52 132:138 73 1.4
10 Nürnberg Ice Tigers 52 148:175 70 1.35
11  Düsseldorfer EG 52 135:156 62 1.19
12 Löwen Frankfurt 52 144:161 58 1.12
13  Iserlohn Roosters 52 125:183 57 1.1
14  Augsburger Panther 52 138:177 53 1.02
           

Stand: 08.03.2024