Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | PPS |
1 | Eisbären Berlin | 55 | 194:139 | 112 | 2.04 |
2 | EHC Red Bull München | 56 | 196:140 | 106 | 1.89 |
3 | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 166:139 | 104 | 1.86 |
4 | Straubing Tigers | 54 | 188:158 | 96 | 1.78 |
5 | Adler Mannheim | 54 | 165:129 | 93 | 1.72 |
6 | Fischtown Pinguins | 55 | 162:148 | 87 | 1.58 |
7 | ERC Ingolstadt | 55 | 176:158 | 83 | 1.51 |
8 | Nürnberg Ice Tigers | 54 | 164:178 | 80 | 1.48 |
9 | Düsseldorfer EG | 56 | 153:165 | 76 | 1.36 |
10 | Kölner Haie | 56 | 155:175 | 74 | 1.32 |
11 | Augsburger Panther | 52 | 137:169 | 67 | 1.29 |
12 | Iserlohn Roosters | 54 | 159:177 | 67 | 1.24 |
13 | Bietigheim Steelers | 56 | 155:207 | 68 | 1.21 |
14 | Schwenninger Wild Wings | 55 | 136:165 | 64 | 1.16 |
15 | Krefeld Pinguine | 56 | 144:203 | 59 | 1.05 |
Stand: 05.04.2022