ahasdf
Tabelle Saison 23/24 - Adler Kids Mannheim

 

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte PPS
1 Straubing Tiger 22 72:49 44 2
2 Fischtown Pinguins 22 73:52 43 1.95
3 Schwenninger Wild Wings 22 83:55 42 1.91
4 Schwenninger Wild Wings 22 73:63 41 1.78
Grizzlys Wolfsburg 23 67:67 37 1.68
6 Löwen Frankfurt 22 75:66 35 1.59
7 EHC Red Bull München 22 68:60 35 1.59
8 Kölner Haie 22 70:69 35 1.59
9 Adler Mannheim 23 64:66 35 1.52
10 ERC Ingolstadt 22 64:59 33 1.5
11  Augsburger Panther 22 65:71 24 1.09
12 Düsseldorfer EG 22 48:64 22 1
13 Nürnberg Ice Tigers 22 63:95 21 0.95
14 Iserlohn Roosters 22 48:97 18 0.82
           

Stand: 30.11.2023